INMETRO: 003738/2015
PRODUTOS
ESTRUTURA FABRIL
100% POLIESTER 600D – RESINADO – OXFORD
VIVOS E FAIXAS REFLEXIVOS: FRENTE, COSTAS E MANGAS
MANTA TÉRMICA (REMOVÍVEL)
FORRO EM TECIDO MESH
MEMBRANA IMPERMEÁVEL, TRANSPIRÁVEL
E A PROVA DE VENTO
PROTETORES DE IMPACTO INTERNOS (NORMATIVA EUROPÉIA 1621-1:2012) OMBROS, COTOVELOS E ADICIONAL NAS COSTAS (EVA)
PRETO
VERMELHO
TABELA DE MEDIDAS (CM) JAQUETAS IJB
TAMANHOS | P | M | G | 2G | 3G | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Medida Peito | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | Medida Cintura | 51 | 54 | 57 | 60 | 67 |
C | Comprimento Frontal | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
D | Comprimento Costas | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
E | Comprimento Mangas | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
F | Comprimento Ombros | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
TABELA DE MEDIDAS (CM) COLETES IJB
TAMANHOS | P | M | G | 2G | 3G | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Medida Peito | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
B | Medida Cintura | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | Comprimento Frontal | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D | Comprimento Costas | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
ACESSÓRIOS